Цены
Прайс-листы Группы компаний «Главбух»
| Прайс-лист на программные продукты и сервисы 1С | Скачать |
| Прайс-лист на услуги компании | Скачать |
| Прайс-лист на услуги системного администрирования | Скачать |
| Прайс-лист на программный комплекс «Кинт» | Скачать |
| Прайс-лист на сервисы группы компаний «Главбух» | Скачать |
| Прайс-лист на программные продукты 1С-Битрикс | Скачать |
| Прайс-лист на курсы центра сертифицированного обучения 1С | Скачать |
Программные продукты "1С:Предприятие"
| Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
|---|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 966,00 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 1 944,00 | ||
| 1С:Управление Торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 1 452,00 | ||
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка. | 1 452,00 | ||
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка. | 6 000,00 | ||
| ГБСофт:Зарплата и управление персоналом. Электронная поставка. | 3 000,00 | ||
| 1С:Документооборот 8. ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 2 085,00 | ||
| 1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Электронная поставка. | 10 350,00 | ||
|
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Поставка для государственных учреждений. |
8 280,00 | ||
| 1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка. | 2 157,00 | ||
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 897,00 | ||
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка. | 1 158,00 | ||
|
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка. |
4 554,00 | ||
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка. | 7 986,00 | ||
| 1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | 7 860,00 | ||
| 1С:Perform. Электронная поставка. | 73 770,00 | ||
| 1С:ERP WE. Электронная поставка. | 34 200,00 | ||
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка. | 23 586,00 | ||
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка. | 100 590,00 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси. | 429,00 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 1 449,00 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 2 814,00 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 5 382,00 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 12 918,00 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 24 882,00 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 73 857,00 | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси. | 122 877,00 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси. | 993,00 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси. | 3 477,00 | ||
| 1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси. | 5 961,00 | ||
Лицензии 1С:Предприятие 8 КОРП для Беларуси
| Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
|---|---|---|---|
| 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 834,00 | ||
| 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 2 856,00 | ||
| 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 5 478,00 | ||
| 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 10 290,00 | ||
| 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 24 696,00 | ||
| 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 47 490,00 | ||
| 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка. | 140 862,00 | ||
| 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка. | 234 228,00 | ||
| 1C:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка. | 467 412,00 | ||
| 1C:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка. | 14 256,00 | ||
Специализированные (отраслевые) решения
| Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
|---|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка. | 990,00 | ||
|
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. |
1 962,00 | ||
|
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. |
144,00 | ||
|
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. |
498,00 | ||
|
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. |
840,00 | ||
|
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. |
1 584,00 | ||
| 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка. | 340,56 | ||
| 1С:Садовод. Электронная поставка. | 1 186,80 | ||
| 1С:Медицина. Больница. Редакция 2. Электронная поставка. | 7 363,32 | ||
| 1С:Медицина. Диетическое питание. Электронная поставка. | 2 967,56 | ||
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка. | 2 662,56 | ||
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 6 212,64 | ||
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 572,76 | ||
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочее место. Электронная поставка. | 2 296,20 | ||
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочее место. Электронная поставка. | 4 447,92 | ||
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочее место. Электронная поставка. | 8 436,60 | ||
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 50 рабочее место. Электронная поставка. | 15 707,04 | ||
| 1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 100 рабочее место. Электронная поставка. | 32 781,48 | 1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой. Электронная поставка. | 4 251,84 | 1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой на 5 пользователей. Электронная поставка. | 7 636,80 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 825,60 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 2 817,36 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 5 381,88 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 10 139,40 | 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Электронная поставка. | 11 011,44 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 1 816,32 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 8 250,84 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 23 854,68 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 49 536,00 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 73 390,68 | 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Электронная поставка. | 29 814,48 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 2 404,56 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 8 250,84 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 15 825,72 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 29 814,48 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 71 553,72 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 137 606,90 | 1С:Предприятие 8. PLM Управление жизненным циклом. Электронная поставка. | 7 647,12 | 1С:PLM Управление жизненным циклом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка. | 2 549,04 | 1С:PLM Управление жизненным циклом. Расширение для 1С:ERP. Электронная поставка. | 7 234,32 | 1С:PLM Управление жизненным циклом. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 2 719,32 | 1С:PLM Управление жизненным циклом. Клиентская лицензия на 5 рабочее место. Электронная поставка. | 9 417,00 | 1С:PLM Управление жизненным циклом. Клиентская лицензия на 10 рабочее место. Электронная поставка. | 18 049,68 | 1С:PLM Управление жизненным циклом Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 33 999,24 | 1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка. | 52 116,00 | 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 8 581,08 |
Информационно-технологическое сопровождение
| Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
|---|---|---|---|
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.). | 320,16 | ||
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.). | 613,20 | ||
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.). | 416,21 | ||
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.). | 797,16 | ||
| 1С:КП УПП для Беларуси на 1 месяц. Электронная поставка. | 188,00 | ||
| 1С:КП УПП для Беларуси на 3 месяц. Электронная поставка | 414,00 | ||
| 1С:КП УПП для Беларуси на 6 месяц. Электронная поставка | 790,00 | ||
| 1С:КП УПП для Беларуси на 12 месяц. Электронная поставка | 1 504,00 | ||
Сервисы 1С:ИТС для Беларуси
| Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
|---|---|---|---|
| Адресный классификатор на 3 месяца (90 сут.) | 57,60 | ||
|
Адресный классификатор на 6 месяцев(184 сут.) |
114,08 | ||
|
Адресный классификатор на 12 месяцев (365 сут.) |
219,00 | ||
| Перечень банков Республики Беларусь на 3 месяца (90 сут.) | 57,60 | ||
|
Перечень банков Республики Беларусь на 6 месяца (184 сут.) |
114,08 | ||
|
Перечень банков Республики Беларусь на 12 месяца (365 сут.) |
219,00 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительная УНП на 3 месяца (90 сут.) | 47,70 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительная УНП на 6 месяца (184 сут.) | 92,00 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 1 дополнительная УНП на 12 месяца (365 сут.) | 175,00 | ||
|
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) |
90,90 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 176,64 | ||
|
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. 2 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) |
328,50 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 188,10 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 366,16 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 3 до 5 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 678,90 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 381,60 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 741,52 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 6 до 10 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 1 401,00 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 594,00 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 6 месяца(184 сут.) | 1 159,20 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. От 11 до 15 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 2 190,00 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 3 месяца (90 сут.) | 952,00 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 6 месяца (184 сут.) | 1 854,72 | ||
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Более 16 дополнительных УНП на 12 месяца (365 сут.) | 3 504,00 | ||
| Беларусь. 1С-ЭДО. 1 дополнительный УНП. | 96,00 | ||
| Беларусь. 1С-ЭДО. 2 дополнительных УНП | 183,00 | ||
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 3-5 дополнительных УНП | 378,00 | ||
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 6-10 дополнительных УНП | 768,00 | ||
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет 11-15 дополнительных УНП | 1 200,00 | ||
| Беларусь. 1С-ЭДО. Пакет более 16 дополнительных УНП | 1 920,00 | ||
| Беларусь. DriveBank (30 сут.) | 39,00 | ||
| Беларусь. DriveBank (90 сут.) | 117,00 | ||
| Беларусь. DriveBank (184 сут.) | 209,76 | ||
| Беларусь. DriveBank (365 сут.) | 368,65 | ||
CRM-системы
| Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
|---|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка. | 600,00 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка. | 753,00 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 297,00 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 389,00 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 2 601,00 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 5 001,00 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 12 000,00 | ||
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 22 812,00 | ||
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка. | 1 299,00 | ||
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка. | 1 629,00 | ||
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1C:ERP. Электронная поставка. | 3 388,00 | ||
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка. | 408,00 | ||
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка. | 1 884,00 | ||
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка. | 3 492,00 | ||
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка. | 6 747,00 | ||
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка. | 16 269,00 | ||
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка. | 30 870,00 | ||
| 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 490,20 | ||
| 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 1 006,20 | ||
| 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 2 012,40 | ||
| 1С-Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мес/ контролируемых линий на 12 месяцев. | 4 024,80 | ||
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест/контролируемых линий на 12 месяцев. | 10 062,00 | ||
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест/контролируемых линий на 12 месяцев. | 20 124,00 | ||
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 1 рабочее место/ контролируемую линию. Продление на 12 месяцев. | 190,92 | ||
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 5 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 356,04 | ||
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 10 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 712,08 | ||
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 20 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 1 424,16 | ||
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 50 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 3 560,40 | ||
| 1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон). Лицензия на 100 рабочих мест/ контролируемых линий. Продление на 12 месяцев. | 7 069,20 | ||
Сервисы обмена электронными документами
| Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
|---|---|---|---|
| Модуль "ЭДиН:ЭДО для 1С". | 28,80 | ||
| МетаЭра: Интеграционный модуль для обработки документов с последующей передачей в Систему. | 28,80 | ||
1С:Предприятие 7.7. Типовые настройки
| Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
|---|---|---|---|
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Упрощённая система налогообложения - 2007". | 288,00 | ||
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учёт - 2007", локальная. | 756,00 | ||
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Бухгалтерский учёт - 2007", сетевая. | 1 254,00 | ||
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", локальная. | 798,00 | ||
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", для 3-х польз. | 1 254,00 | ||
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Зарплата и Кадры - 2007", сетевая. | 1 824,00 | ||
| МиСофт: 1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация "Предприниматель ПРОФ - 2007". | 432,00 | ||
| Информационно-техническое сопровождение "1С:Предприятие 7.7". | |||
| При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): | |||
| Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 576,00 | ||
| Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 921,60 | ||
|
При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора через сайт): |
|||
| Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 1 022,40 | ||
| Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 1 598,40 | ||
| При соблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | |||
| Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация" | 619,20 | ||
| Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 957,60 | ||
| При несоблюдении условия непрерывности подписки (при оформлении договора в офисе): | |||
| Сопровождение 6 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 1 054,80 | ||
| Сопровождение 12 месяцев "1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация". | 1 641,60 | ||
Курсы центра сертифицированного обучения
| Наименование | Цена с НДС, BYN | ||
|---|---|---|---|
| Курс «Система компоновки данных – настройка отчётов пользователями «1С:Предприятие» | 374,00 | ||
| Курс «Введение в конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8». Основные объекты» | 288,00 | ||
| Курс «Азы программирования в системе «1С:Предприятие 8» | 288,00 | ||
| Курс «Использование конфигурации «Зарплата и управление персоналом» | 316,80 | ||
|
Курс «Профессиональная подготовка сервис-инженеров «1С:Предприятие 8» |
360,00 | ||
|
Курс «Администрирование системы «1С:Предприятие 8» |
374,40 | ||
|
Курс «Работа с формами в «1С:Предприятие» интерфейс «Такси» |
288,00 | ||
| Курс «Использование запросов в системе «1С:Предприятие 8» | 396,00 | ||
| Курс «Основы работы в управляемом приложении» | 237,00 | ||
| Курс «Профессиональная работа в программе «1С:Документооборот» | 285,12 | ||
| Курс «Использование прикладного решения «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси» редакции 2.1» | 288,00 | ||
| Автоматизированный центр сертификации | |||
| Компьютерное тестирование «1С:Профессионал» | 63,00 | ||
